Сотрудничество
Для туроператоров:
Наша Компания готова рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества по аренде автомашин для Ваших клиентов.
Для этого Вам необходимо связаться с менеджером Компании по тел. 673-3358 или моб. 8-916-569-53-02.
Долгосрочная аренда:
При необходимости долгосрочной аренды автомобиля (свыше 6 месяцев) наша Компания предложит Вам специальные тарифы. Для этого Вам необходимо связаться с менеджером Компании по тел. 673-3358 или моб. 8-916-569-53-02.
В случае если в автопарке нашей компании отсутствует интересующий Вас автомобиль, мы готовы рассмотреть возможность приобретения автомобиля специально для Вас.
| Марка автомобиля | Цвет | Объем двигателя | Объем бака | АКПП Easytronic | передние стеклоподъемники | кондиционер | ГУР | CD - магнитола | электрозеркала с подогревом | Airbags | ABS | Тип ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio III 2012 AT | на выбор | 1,4 л. | 43 л. | седан | ||||||||
| Skoda Fabia AT 1,6 New 2011 | на выбор | 1,6 л. | 60 л. | хэтчбек | ||||||||
| Opel Corsa AT 1.4 New 2011 | на выбор | 1,4 л. | 45 л. | хэтчбек | ||||||||
| Volkswagen Polo Sedan 2012 AT 1,6 | на выбор | 1,6 л. | 55 л. | седан | ||||||||
| Ford Focus III 2012 AT 1,6 | на выбор | 1,6 л. | 55 л. | хэтчбек | ||||||||
| Peugeot 308 AT 1,6 2011 | на выбор | 1,6 л. | 60 л. | хэтчбек | ||||||||
| Opel Astra AT 1,6 New 2011 | на выбор | 1,6 л. | 52 л. | хэтчбек | ||||||||
| Skoda Octavia 1,6 AT 2010 | на выбор | 1,6 л. | 55 л. | седан | ||||||||
| Honda CR-V 2,4 AT 2009 | на выбор | 2,4 л. | 60 л. | внедорожник | ||||||||
| Mazda CX7 2,3 AT 2009 | на выбор | 2,3 л. | 69 л. | внедорожник | ||||||||
| Volkswagen Passat CC AT 1,8 2009 | на выбор | 1,8 л. | 70 л. | седан | ||||||||
| Volkswagen Passat CC AT 2,0 2009 | на выбор | 2,0 л. | 70 л. | седан | ||||||||
| Alfa Romeo 159 AT 2009 | на выбор | 1,8 л. | 50 л. | седан | ||||||||
| Nissan Murano 3,5 AT | на выбор | 3,5 л. | 82 л. | кроссовер | ||||||||
| Mercedes C 180 1,8 AT | на выбор | 1,8 л. | 67 л. | седан | ||||||||
| Volvo XC 70 AT | на выбор | 2,0 л. | 70 л. | внедорожник | ||||||||
| Mercedes E 200 AT | на выбор | 1,8 л. | 80 л. | седан | ||||||||
| Cadillac SRX 3,0 AT | на выбор | 3,0 л. | 75 л. | внедорожник | ||||||||
| Ford Explorer 3,5 AT | на выбор | 3,5 л. | 72 л. | внедорожник | ||||||||
Чтобы ознакомиться с более подробной информацией об автомобиле
нажмите по его названию для перехода на соответствующую страницу.